🎌平成30〜31年年末年始休診日程🎌
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAI | SUN | |
12月24日 | 12月25日 | 12月26日 | 12月27日 | 12月28日 | 12月29日 | 12月30日 | |
AM | 通 常 診 療 | 通 常 診 療 | 通 常 診 療 | 通 常 診 療 | 通 常 診 療 | 通 常 診 療 | 休 診 |
PM | 通 常 診 療 | 通 常 診 療 | 通 常 診 療 | 通 常 診 療 | 休 診 | ||
12月31日 | 1月1日 | 1月2日 | 1月3日 | 1月4日 | 1月5日 | 1月5日 | |
AM | 休 診 | 休 診 | 休 診 | 休 診 | 通 常 診 療 | 通 常 診 療 | 休 診 |
PM | 休 診 | 休 診 | 休 診 | 通 常 診 療 | 休 診 |
表記のごとく
平成30年12月30日(日曜日)〜平成31年1月3日(木曜日)までの5日間の休診となります。🎌🎌🎌